1 Real Madrid CF | ESP | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 37.785 | 10.371 | 150.342 |
2 FC Bayern München | GER | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 32.285 | 9.228 | 139.213 |
3 FC Barcelona | ESP | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 30.785 | 11.371 | 136.342 |
4 Club Atlético de Madrid | ESP | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 32.785 | 11.371 | 121.342 |
5 Juventus | ITA | 25.883 | 25.833 | 32.800 | 20.300 | 10.150 | 114.966 |
6 Paris Saint-Germain | FRA | 27.350 | 26.700 | 23.183 | 26.216 | 10.183 | 113.633 |
7 Borussia Dortmund | GER | 33.585 | 24.942 | 21.171 | 20.285 | 10.228 | 110.213 |
8 Chelsea FC | ENG | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 20.850 | 1.242 | 104.449 |
9 SL Benfica | POR | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 24.100 | 7.850 | 101.099 |
10 Sevilla FC | ESP | 3.542 | 26.600 | 32.042 | 27.785 | 10.371 | 100.342 |
miércoles, 26 de octubre de 2016
Top 10 Rankings of UEFA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario